Beru UXT11 Spark Plug
Specs, cross-brand equivalents, vehicle fitment, and live prices for the Beru UXT11.
The Beru UXT11 is a 19mm reach spark plug, pre-gapped to 0.043. These specifications are decoded from the Beru part number and determine which plugs it safely cross-references to — a valid equivalent must match the thread, reach, seat and heat range.
Cross-reference equivalents
| Brand | Part | Metal | Buy |
|---|---|---|---|
| ACDelco | AC5 | Copper | Buy |
| ACDelco | FR1LS | Copper | Buy |
| ACDelco | 41825 | Copper | Buy |
| Denso | Q20R-U11 | Copper | Buy |
| Bosch | FR7DCX | Copper | Buy |
| Denso | IQ20 | Iridium | Buy |
| Denso | VQ20 | Copper | Buy |
| Denso | Q20PR-U11 | Copper | Buy |
| NGK | BCPR6EV11 | Copper | Buy |
| NGK | BCPR6EY11 | Copper | Buy |
| Denso | K20R-U11 | Copper | Buy |
| Champion | RC9YC4 | Copper | Buy |
| Champion | RC9YCC4 | Copper | Buy |
| Motorcraft | AGS32C | — | Buy |
| Autolite | 3923 | Copper | Buy |
| Autolite | 5503 | Copper | Buy |
| Beru | 14F-6DUO | — | Buy |
| Beru | 14F-7DU | — | Buy |
| Beru | 14F-7DUO | — | Buy |
| Beru | 14F-7LDUR4 | — | Buy |
| Beru | 14F-8DUO | — | Buy |
| Beru | 14FGR-6DDU | — | Buy |
| Beru | 14FGR-6KQU | — | Buy |
| Beru | 14FR-6LDU | — | Buy |
| Beru | 14FR-7DU | — | Buy |
| Beru | 14FR-7DUX | — | Buy |
| Beru | 14FR-7KU0X | — | Buy |
| Beru | 14FR-7KUO0 | — | Buy |
| Beru | 14FR-7KUOX | — | Buy |
| Beru | Z-157 | — | Buy |
| Beru | Z157SB | — | Buy |
| Beru | Z255SB | — | Buy |
| Beru | Z73SB | — | Buy |
| Bosch | +11 | — | Buy |
| Bosch | 7556 | — | Buy |
| Bosch | F000KE0P52 | Platinum | Buy |
| Bosch | F000KE0P53 | Platinum | Buy |
| Bosch | F002G40155 | Copper | Buy |
| Bosch | F002G40269 | Copper | Buy |
| Bosch | F005X16541 | Copper | Buy |
Showing the 40 closest cross-references of 96 total interchangeable part numbers for this plug.
Vehicles the UXT11 fits
Daewoo Nubira 1.4LDodge Stratus 2.5LHyundai I30 3.0LINFINITI J30 3.0LINFINITI Q45 4.1LINFINITI Q45 4.5LINFINITI QX4 3.3LIsuzu Trooper 3.2LIsuzu Trooper Open 3.2LIsuzu Trooper Open 3.5LJaguar XK 8 4.2LLexus GS 300 T3 3.0LMazda 323 P 1.5LMG MG TF 1.6LMG MG TF 1.8LMG MG ZR 1.4LMG MG ZR 1.8LMG MG ZS 1.6LMG MG ZS 1.8LMG MG ZS 2.5LMG MG ZT 1.8LMG MG ZT 2.5LMG MG ZT- T 1.8LMG MG ZT- T 2.5LMG MGF 1.6L
Affiliate disclosure: As an Amazon Associate and affiliate partner we earn from qualifying purchases. Always confirm fitment against your owner's manual or the manufacturer catalog before buying.