Champion 73322 Spark Plug
Specs, cross-brand equivalents, vehicle fitment, and live prices for the Champion 73322.
Cross-reference equivalents
| Brand | Part | Metal | Buy |
|---|---|---|---|
| ACDelco | 41802 | Copper | Buy |
| Denso | P16PR11 | Copper | Buy |
| Champion | RN10PYP4 | Double Platinum | Buy |
| Denso | W16TT | Copper | Buy |
| NGK | PGR5C-11 | Copper | Buy |
| Beru | 14R-8DPU | — | Buy |
| Beru | 14R-8DPUU | — | Buy |
| Beru | UXT2 | — | Buy |
| Beru | UXT6 | — | Buy |
| Beru | Z311 | — | Buy |
| Bosch | F005X10599 | Copper | Buy |
| Bosch | WR8DII33U | Iridium | Buy |
| Bosch | WR8DPP30X | Double Platinum | Buy |
| Bosch | ZGR5A | Copper | Buy |
| Brisk | 1407 | — | Buy |
| Brisk | LR17YP-1 | — | Buy |
| Champion | CCH9007 | Copper | Buy |
| Champion | OE192 | Copper | Buy |
| Champion | OE192T10 | Copper | Buy |
| Denso | 067700-3390 | — | Buy |
| Denso | 267700-6301 | — | Buy |
| Denso | 4501 | — | Buy |
| Denso | IW16TT | Iridium | Buy |
| Motorcraft | AGS32C-B4 | — | Buy |
| Motorcraft | AGS32C-F4 | — | Buy |
| Motorcraft | AGS32C-F6 | — | Buy |
| NGK | 5677 | — | Buy |
| NGK | 5760 | — | Buy |
| NGK | IGR5C-13 | Copper | Buy |
Affiliate disclosure: As an Amazon Associate and affiliate partner we earn from qualifying purchases. Always confirm fitment against your owner's manual or the manufacturer catalog before buying.