Champion N9YX Spark Plug
Specs, cross-brand equivalents, vehicle fitment, and live prices for the Champion N9YX.
The Champion N9YX is a heat range 9, copper electrode spark plug, pre-gapped to 0.031. These specifications are decoded from the Champion part number and determine which plugs it safely cross-references to — a valid equivalent must match the thread, reach, seat and heat range.
Cross-reference equivalents
| Brand | Part | Metal | Buy |
|---|---|---|---|
| ACDelco | 41804 | Copper | Buy |
| ACDelco | AC4 | Copper | Buy |
| ACDelco | 43XLS | Copper | Buy |
| ACDelco | 42XLS | Copper | Buy |
| Denso | W20EPR-U | Copper | Buy |
| Denso | IW20 | Iridium | Buy |
| Denso | VW20 | Copper | Buy |
| Denso | W20EP-U | Copper | Buy |
| Denso | W20EX-U | Copper | Buy |
| NGK | BP6ES | Copper | Buy |
| Denso | W20EP | Copper | Buy |
| Champion | RN11YC4 | Copper | Buy |
| NGK | C62LS | Copper | Buy |
| Motorcraft | AGS22C | — | Buy |
| Motorcraft | AGS32C | — | Buy |
| Accel | 114 | — | Buy |
| ACDelco | 41-4XLS | — | Buy |
| ACDelco | C42CXLS | — | Buy |
| ACDelco | C43CXLS | — | Buy |
| Autolite | 4163 | Copper | Buy |
| Autolite | 4253 | Copper | Buy |
| Autolite | 4263 | Copper | Buy |
| Autolite | 53 | Copper | Buy |
| Autolite | 54 | Copper | Buy |
| Autolite | 63 | Copper | Buy |
| Autolite | 893 | Copper | Buy |
| Autolite | AR53 | — | Buy |
| Autolite | XS63 | — | Buy |
| Beru | 14-6D | — | Buy |
| Beru | 14-6D1 | — | Buy |
| Beru | 14-6DP0 | — | Buy |
| Beru | 14-6DPO | — | Buy |
| Beru | 14-6DTU | — | Buy |
| Beru | 14-6DU | — | Buy |
| Beru | 14-6DUO | — | Buy |
| Beru | 14-7D | — | Buy |
| Beru | 14-7DTU | — | Buy |
| Beru | 14-7DU | — | Buy |
| Beru | 147DU0Z61 | — | Buy |
| Beru | 14-7DUO | — | Buy |
Showing the 40 closest cross-references of 241 total interchangeable part numbers for this plug.
Vehicles the N9YX fits
Audi 100 CD 2.2LDodge Avenger 1.3LHyundai Excel X1 1.3LMercedes-Benz 280CE C123 2.8LMercedes-Benz 280E W123 2.8LMercedes-Benz 280SE W126 2.8LMercedes-Benz 280TE S123 2.8LMercedes-Benz 380SE W126 3.9LMercedes-Benz 380SEC C126 3.9LMercedes-Benz 380SEL W126 3.9LMercedes-Benz 380SL R107 3.9LMercedes-Benz 420SE, 420SEL W126 4.2LMercedes-Benz 560SEC C126 5.6LMercedes-Benz 560SEL W126 5.6LMercedes-Benz 560SL R107 5.6LMG MGB 1.8LMG MGB GT 1.8LMitsubishi Cordia AC 1.8LMitsubishi Lancer CA 1.5LMitsubishi Lancer CB 1.5LMitsubishi Sigma GH, GJ 2.0LMitsubishi Sigma GK, GN 2.0LMitsubishi Sigma GN 2.6LNissan 280C 2.8LNissan Pathfinder WD21 2.4LNissan Pathfinder WD21 2.0LSaab 600 GLE 1.5LSaab 95, 96 1.5LSuzuki Swift SF310 1.0LSuzuki Swift SF413 1.3LSuzuki Swift SY413 1.3LSuzuki Vitara SE416 1.6L
Affiliate disclosure: As an Amazon Associate and affiliate partner we earn from qualifying purchases. Always confirm fitment against your owner's manual or the manufacturer catalog before buying.