Denso 267700-1850 Spark Plug
Specs, cross-brand equivalents, vehicle fitment, and live prices for the Denso 267700-1850.
Cross-reference equivalents
| Brand | Part | Metal | Buy |
|---|---|---|---|
| Denso | K20PR-U11 | Copper | Buy |
| NGK | BKR6EP11 | Copper | Buy |
| NGK | BKR7ES11 | Copper | Buy |
| Denso | PQ20R | Platinum | Buy |
| NGK | IFR6E11 | Iridium | Buy |
| Denso | PK20PR11 | Double Platinum | Buy |
| NGK | PFR6E10 | Platinum | Buy |
| Denso | PK20PR-L11 | Double Platinum | Buy |
| NGK | PFR6G11 | Platinum | Buy |
| NGK | PFR6H10 | Platinum | Buy |
| NGK | PFR6T10G | Platinum | Buy |
| NGK | PFR6T-G | Platinum | Buy |
| NGK | PFR7B11 | Platinum | Buy |
| Denso | SK20R11 | Iridium | Buy |
| Bosch | FR6KPP33X | Double Platinum | Buy |
| NGK | IFR6J11 | Iridium | Buy |
| NGK | IFR6A11 | Iridium | Buy |
| Beru | 14FR-6DP0X | — | Buy |
| Beru | 14FR-6DPUX02 | — | Buy |
| Beru | 14FR-7KPUX | — | Buy |
| Beru | 14FR-7KPUX02 | — | Buy |
| Bosch | FR6DPP222 | Double Platinum | Buy |
| Bosch | FR6KPP33X54 | Double Platinum | Buy |
| Champion | OE146/R04 | Copper | Buy |
| Champion | RC10WYP | Copper | Buy |
| Champion | RC12WYP | Copper | Buy |
| Champion | RC8PYP | Platinum | Buy |
| Champion | RC8PYPB | Platinum | Buy |
| Champion | RC8WYP | Copper | Buy |
| Denso | 067700-3150 | — | Buy |
| Denso | 067700-4191 | — | Buy |
| Denso | 067700-6280 | — | Buy |
| Denso | 067700-8360 | — | Buy |
| Denso | SK20R-P11 | Iridium | Buy |
| Denso | SK20R-P13 | Iridium | Buy |
| Denso | VK20PR-Z11 | Iridium | Buy |
| RFC52LZDP5 | — | Buy | |
| RFC58LSDP | — | Buy | |
| RFN62LZDP5 | — | Buy | |
| FS41 | — | Buy |
Showing the 40 closest cross-references of 47 total interchangeable part numbers for this plug.
Affiliate disclosure: As an Amazon Associate and affiliate partner we earn from qualifying purchases. Always confirm fitment against your owner's manual or the manufacturer catalog before buying.