Motorcraft GSP32FP Spark Plug
Specs, cross-brand equivalents, vehicle fitment, and live prices for the Motorcraft GSP32FP.
Cross-reference equivalents
| Brand | Part | Metal | Buy |
|---|---|---|---|
| Denso | K16R-U | Copper | Buy |
| Denso | K16TR11 | Copper | Buy |
| Denso | PK16R11 | Double Platinum | Buy |
| NGK | BKR5EY | Copper | Buy |
| Denso | K16R-U11 | Copper | Buy |
| NGK | IFR5E11 | Iridium | Buy |
| NGK | IFR5G-11K | Iridium | Buy |
| NGK | IFR5J11 | Iridium | Buy |
| NGK | PFR5G-11 | Platinum | Buy |
| NGK | PFR5N-11 | Platinum | Buy |
| Denso | SK16R11 | Iridium | Buy |
| Bosch | FR8KII33X | Iridium | Buy |
| Bosch | FR8KPP332U | Double Platinum | Buy |
| SFE45CPR13 | — | Buy | |
| Champion | 75462 | — | Buy |
| Champion | CCH9201 | Copper | Buy |
| Champion | RC10PYPB4 | Platinum | Buy |
| Champion | RC10WYPB4 | Copper | Buy |
| Champion | RC12YC5 | Copper | Buy |
| Champion | RC12YC5/014 | Copper | Buy |
| Champion | RC12YC5/T04 | Copper | Buy |
| Denso | 067700-6680 | — | Buy |
| Denso | 067700-8840 | — | Buy |
| Denso | 067700-8860 | — | Buy |
| Denso | 16TR11 | Copper | Buy |
| Denso | PFR5G-11 | Copper | Buy |
| Denso | Q16PR-U15 | Copper | Buy |
| Denso | SK16R-P11 | Iridium | Buy |
| 1AMSP09600 | — | Buy | |
| AMSP09600 | — | Buy | |
| Motorcraft | AGSP32FP | — | Buy |
| NGK | 7854 | — | Buy |
| NGK | 7994 | — | Buy |
| NGK | 94658 | — | Buy |
| NGK | BPR6EFIX-10 | Iridium | Buy |
| NGK | FR5AP-10 | Copper | Buy |
| NGK | FR5AP-11 | Copper | Buy |
| NGK | IFR5A-11 | Iridium | Buy |
| NGK | IFR5G-11 | Iridium | Buy |
| NGK | KR5EY | Copper | Buy |
Showing the 40 closest cross-references of 42 total interchangeable part numbers for this plug.
Affiliate disclosure: As an Amazon Associate and affiliate partner we earn from qualifying purchases. Always confirm fitment against your owner's manual or the manufacturer catalog before buying.